2023-07-04 03:43:13 来源 : 证券时报网
(资料图)
7月3日,北交所个股合计成交量亿股,成交额亿元,成交额相对上一交易日减少亿元,个股来看,收盘上涨的共100只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有100只,占可交易个股的%,收盘涨幅居前的有沪江材料、骏创科技、巨能股份,分别上涨%、%、%。收盘股价下跌的有85只,跌幅居前的有泰德股份、丰光精密、东方碳素等,分别下跌%、%、%。
今日上市的瑞星股份(836717)下跌%,全天换手率%,成交额万元。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有7只,成交额居前的北交所股票有鼎智科技、曙光数创、巨能股份等,成交额分别为亿元、亿元、亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有8只,其中,4股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有10只,换手率在1%至5%之间的有29只。全天换手率居前的股票有瑞星股份、巨能股份、明阳科技等,换手率分别为%、%、%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
873593 | 鼎智科技 | ||||
872808 | 曙光数创 | - | |||
871478 | 巨能股份 | ||||
836717 | 瑞星股份 | - | |||
430418 | 苏轴股份 | ||||
837663 | 明阳科技 | ||||
831278 | 泰德股份 | - | |||
833533 | 骏创科技 | ||||
870204 | 沪江材料 | ||||
832175 | 东方碳素 | - | |||
835305 | 云创数据 | - | |||
837006 | 晟楠科技 | - | |||
832491 | 奥迪威 | - | |||
833455 | 汇隆活塞 | - | |||
836221 | 易实精密 | ||||
839719 | 宁新新材 | - | |||
835185 | 贝特瑞 | - | |||
871981 | 晶赛科技 | ||||
430425 | 乐创技术 | - | |||
831906 | 舜宇精工 | ||||
836077 | 吉林碳谷 | - | |||
833394 | 民士达 | - | |||
430510 | 丰光精密 | - | |||
835174 | 五新隧装 | ||||
830809 | 安达科技 | - | |||
838402 | 硅烷科技 | ||||
872190 | 雷神科技 | - | |||
834033 | 康普化学 | ||||
833429 | 康比特 | ||||
832876 | 慧为智能 | - | |||
831152 | 昆工科技 | - | |||
831304 | 迪尔化工 | ||||
830896 | 旺成科技 | - | |||
873152 | 天宏锂电 | - | |||
836208 | 青矩技术 | ||||
838837 | 华原股份 | ||||
832225 | 利通科技 | - | |||
835670 | 数字人 | ||||
871694 | 中裕科技 | - | |||
430017 | 星昊医药 | ||||
832662 | 方盛股份 | - | |||
838670 | 恒进感应 | - | |||
430300 | 辰光医疗 | ||||
831961 | 创远信科 | - | |||
836239 | 长虹能源 | - | |||
832651 | 天罡股份 | ||||
833819 | 颖泰生物 | ||||
837046 | 亿能电力 | - | |||
835985 | 海泰新能 | ||||
835368 | 连城数控 | - | |||
836892 | 广咨国际 | ||||
430476 | 海能技术 | - | |||
830946 | 森萱医药 | ||||
838171 | 邦德股份 | ||||
839167 | 同享科技 | ||||
835179 | 凯德石英 | - | |||
873122 | 中纺标 | ||||
831526 | 凯华材料 | - | |||
830799 | 艾融软件 | - | |||
833575 | 康乐卫士 | ||||
430047 | 诺思兰德 | ||||
833943 | 优机股份 | ||||
430556 | 雅达股份 | - | |||
830839 | 万通液压 | ||||
834770 | 艾能聚 | ||||
430139 | 华岭股份 | ||||
830779 | 武汉蓝电 | ||||
832023 | 田野股份 | ||||
832419 | 路斯股份 | - | |||
834599 | 同力股份 | ||||
836247 | 华密新材 | - | |||
831087 | 秋乐种业 | - | |||
833454 | 同心传动 | - | |||
831305 | 海希通讯 | - | |||
836699 | 海达尔 | - | |||
831195 | 三祥科技 | ||||
830879 | 基康仪器 | ||||
839946 | 华阳变速 | - | |||
872925 | 锦好医疗 | ||||
832735 | 德源药业 | ||||
872541 | 铁大科技 | - | |||
832885 | 星辰科技 | ||||
831370 | 新安洁 | - | |||
831039 | 国义招标 | ||||
839680 | 广道数字 | - | |||
835640 | 富士达 | ||||
430685 | 新芝生物 | - | |||
836263 | 中航泰达 | ||||
873223 | 荣亿精密 | - | |||
832149 | 利尔达 | ||||
833781 | 瑞奇智造 | - | |||
873305 | 九菱科技 | - | |||
832566 | 梓橦宫 | ||||
430489 | 佳先股份 | - | |||
836720 | 吉冈精密 | - | |||
833523 | 德瑞锂电 | ||||
837242 | 建邦科技 | - | |||
873001 | 纬达光电 | ||||
832000 | 安徽凤凰 | - | |||
831641 | 格利尔 | - | |||
834021 | 流金科技 | ||||
430090 | 同辉信息 | ||||
839371 | 欧福蛋业 | ||||
839725 | 惠丰钻石 | - | |||
834261 | 一诺威 | ||||
831832 | 科达自控 | ||||
831855 | 浙江大农 | ||||
837092 | 汉鑫科技 | ||||
834014 | 特瑞斯 | - | |||
871642 | 通易航天 | ||||
834062 | 科润智控 | ||||
838227 | 美登科技 | ||||
833914 | 远航精密 | ||||
834682 | 球冠电缆 | ||||
832089 | 禾昌聚合 | - | |||
430718 | 合肥高科 | ||||
832110 | 雷特科技 | - | |||
833171 | 国航远洋 | ||||
837212 | 智新电子 | ||||
836942 | 恒立钻具 | ||||
873167 | 新赣江 | - | |||
835892 | 中科美菱 | ||||
836395 | 朗鸿科技 | ||||
833509 | 同惠电子 | - | |||
839790 | 联迪信息 | ||||
831726 | 朱老六 | - | |||
834639 | 晨光电缆 | - | |||
838163 | 方大新材 | - | |||
430564 | 天润科技 | - | |||
830974 | 凯大催化 | - | |||
831768 | 拾比佰 | ||||
839729 | 永顺生物 | ||||
870508 | 丰安股份 | ||||
833266 | 生物谷 | ||||
838971 | 天马新材 | - | |||
833873 | 中设咨询 | - | |||
832471 | 美邦科技 | - | |||
870436 | 大地电气 | ||||
871857 | 泓禧科技 | ||||
870299 | 灿能电力 | ||||
834475 | 三友科技 | - | |||
871245 | 威博液压 | ||||
872895 | 花溪科技 | ||||
832171 | 志晟信息 | ||||
835237 | 力佳科技 | ||||
830964 | 润农节水 | ||||
870357 | 雅葆轩 | ||||
832802 | 保丽洁 | ||||
838030 | 德众汽车 | ||||
831445 | 龙竹科技 | - | |||
833580 | 科创新材 | ||||
831010 | 凯添燃气 | ||||
871634 | 新威凌 | ||||
834415 | 恒拓开源 | ||||
836433 | 大唐药业 | ||||
430478 | 峆一药业 | ||||
838262 | 太湖雪 | - | |||
836414 | 欧普泰 | - | |||
837821 | 则成电子 | ||||
839792 | 东和新材 | ||||
832145 | 恒合股份 | - | |||
872351 | 华光源海 | ||||
873527 | 夜光明 | - | |||
835857 | 百甲科技 | ||||
835207 | 众诚科技 | ||||
873169 | 七丰精工 | ||||
834950 | 迅安科技 | - | |||
872374 | 云里物里 | ||||
833075 | 柏星龙 | ||||
836807 | 奔朗新材 | ||||
831689 | 克莱特 | ||||
871753 | 天纺标 | ||||
836270 | 天铭科技 | - | |||
838924 | 广脉科技 | - | |||
837344 | 三元基因 | - | |||
832278 | 鹿得医疗 | - | |||
870199 | 倍益康 | - | |||
839273 | 一致魔芋 | ||||
872392 | 佳合科技 | ||||
836871 | 派特尔 | ||||
834407 | 驰诚股份 | - | |||
836422 | 润普食品 | ||||
830832 | 齐鲁华信 | ||||
838810 | 春光药装 | ||||
834765 | 美之高 | - | |||
836826 | 盖世食品 | ||||
833230 | 欧康医药 | - | |||
871396 | 常辅股份 | ||||
870866 | 绿亨科技 | ||||
833346 | 威贸电子 | ||||
873339 | 恒太照明 | ||||
833427 | 华维设计 | ||||
831856 | 浩淼科技 | ||||
836675 | 秉扬科技 | ||||
836260 | 中寰股份 | ||||
831167 | 鑫汇科 | - | |||
430198 | 微创光电 | ||||
836957 | 汉维科技 | - | |||
835184 | 国源科技 | - | |||
831834 | 三维股份 | ||||
836149 | 旭杰科技 | ||||
838275 | 驱动力 | ||||
871553 | 凯腾精工 | - | |||
871970 | 大禹生物 | ||||
835508 | 殷图网联 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: